Главная » Грузовые автомобили » Спецтехника » УРАЛ » Нефтегазовый комплекс » Авторемонтная мастерская 492005
Авторемонтная мастерская 492005

Авторемонтная мастерская предназначена для диагностики, технического обслуживания, ремонта автомобилей, тракторов и дорожной техники в полевых условиях.
Технические характеристики
Внешний габаритный радиус поворота по буферу, м | 16 |
---|---|
Рабочая тормозная система | Двухконтурная с пневмогидравлическим приводом |
Кабина | Цельнометаллическая, двухместная, оборудована гидравлическим приводом опрокидывания, системой вентиляции и отопления |
Колесная формула | 8x8 |
Кузов-фургон | Каркасно-металлический, оборудован отопительно-вентиляционной установкой ОВ-65, воздушным обогревателем ”WEBASTO”, дверью в боковой стенке и распашной дверью в задней стенке. Имеет два отсека для работы и отдыхаОборудование мастерской Станки: токарно-винторезный, шлифовальный, вертикально-сверлильный, фрезерно-сверлильный, сварочный выпрямитель, ножницы рычажные, пресс реечный АР-3, газосварочная установка, верстак слесарный, моечная машина ”Karcher”, комплект инструментов и приборов общего назначения, измерительный инструмент |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Полная масса, кг | 16680 |
Трансмиссия | Девятиступенчатая коробка передач, двухступенчатая раздаточная коробка с межосевым блокируемым дифференциалом |
Емкость топливных баков, л | 310+210+60 |
Шины | 425/85 R21 КАМА-1260, КАМА-1260-1, 390/95 R20 КАМА-Урал с регулируемым давлением |
Двигатель | |
ЯМЗ-7601.10 дизельный с турбонаддувом | |
Номинальная мощность при 1900 1/мин, кВт (л.с.) | 220 (300) |